锥号对照
测温锥通过弯倒来衡量热功——温度与时间的综合作用。
Orton 测温锥对照表
测温锥测量的是"热功"(heat-work)— 即时间与温度的综合作用, 而非单纯温度。[Orton] 下表为大号自立式锥在标准升温速率 108°F/小时(60°C/小时)下最后 90–120 分钟的端点温度; 升温更快则同一锥号对应的温度会向上偏移。
在此放照片:带棚板的窑膛内部(如 Unsplash 搜 “kiln interior”)
| 锥号 | 温度 | 典型用途 |
|---|---|---|
| 022 锥 | ~600°C / 1112°F | 陶瓷温度下限 — 釉上彩、贴花纸烧成 |
| 06 锥 | ~999°C / 1830°F | 低温素烧、低温釉 |
| 04 锥 | ~1060°C / 1940°F | 陶土成熟温度、低温釉[Glazy] |
| 1 锥 | ~1137°C / 2079°F | 低温与中温的临界点 |
| 5 锥 | ~1186°C / 2167°F | 中温炻器(电窑工作甜点)[Glazy] |
| 6 锥 | ~1222°C / 2232°F | 中温炻器,当代最流行的烧成区间 |
| 8 锥 | ~1263°C / 2305°F | 低温瓷土、高中温炻器 |
| 9 锥 | ~1280°C / 2336°F | 高温炻器、低温瓷土 |
| 10 锥 | ~1305°C / 2381°F | 传统高温烧成 — 还原青瓷、天目、铜红[Glazy, Kiln Arts] |
| 11–12 锥 | ~1315–1335°C | 硬瓷 |
本站观点:上述数字并非绝对值。Orton 官方对不同升温速率
(15°C/小时、60°C/小时、150°C/小时)公布的端点温度有差异,
同一锥号在不同速率下端点可相差 20°C 以上。上表取最常引用的列
— 60°C/小时 大锥列。具体到自己的窑与升温曲线,请查阅 Orton 官方表。[Orton 资料]